Şunlar için önerilir
Pervaneler, kıç dişli ve trim sekmeleri. Çevre dostu.
Şunlar için uygundur
Salt water
Fresh water
Drying mud berths
Kapsama oranı | Küçük set: 0,7 m²/kutu |
---|---|
Kuru film kalınlığı (DFT) | 94 µm |
Pack size | 0.315 lt, 1.75 lt |
Renk | |
Substrat | Alüminyum, Bronz, Paslanmaz çelik |
Şu kadar sürer | Üç Mevsim |
Max speed | 30 knots |
Tekne alanı | Su hattının altında |
İndirmeler
Product Name | Dil | Document Type | Download |
---|---|---|---|
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (SET-small) | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Dutch | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Italian | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Spanish | TDS | Download |
Material Safety Datasheets (MSDS)
Product Name | Dil | Document Type | Download |
---|---|---|---|
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Austrian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Hungarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Irish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Italian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Latvian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Lithuanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Maltese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Norwegian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Polish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Portuguese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Romanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Russian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Slovenian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Spanish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Greek | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Belgium/Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Belgium/French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Belgium/German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Bulgarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Croatian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Cyprian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Czechian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Danish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | English | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Estonian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Finnish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Swedish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Belgium/Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Norwegian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Polish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Portuguese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Romanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Russian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Slovenian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Spanish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Swedish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Austrian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Belgium/German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Cyprian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Czechian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Irish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Lithuanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Latvian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Belgium/French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Bulgarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Croatian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Danish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | English | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Estonian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Finnish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Greek | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Hungarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Italian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Maltese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Belgium/Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Spanish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Swedish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Finnish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Russian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Danish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Estonian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Latvian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Austrian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Belgium/German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Czechian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Irish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Hungarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Cyprian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Slovenian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Romanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Belgium/French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Bulgarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Croatian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | English | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Greek | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Italian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Lithuanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Norwegian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Polish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Portuguese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Maltese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Belgium/Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Spanish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Swedish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Finnish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Russian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Danish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Estonian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Latvian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Austrian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Belgium/German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Cyprian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Czechian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Hungarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Irish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Slovenian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Romanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Belgium/French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Bulgarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Croatian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | English | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Greek | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Italian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Lithuanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Norwegian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Polish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Portuguese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Maltese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN SET (US) | United States/English | MSDS | Download |
Seajet Pellerclean
Foul Release
Biyosit içermez. Çevre dostu.
Hareket halindeyken kirlenmeyi serbest bırakır.
Uzun süreli koruma.
Product Name | Dil | Document Type | Download |
---|---|---|---|
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (SET-small) | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Dutch | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Italian | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Spanish | TDS | Download |
Boya Hesaplayıcı
Seajet Pellerclean Kit, pervaneler, kıç dişli, trim sekmeleri ve diğer su altındaki parçalar için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir kirlenme giderici kaplama sistemidir. Bu kit, hem tatlı hem de tuzlu su ortamlarında kirlenmeye karşı uzun süreli koruma sağlar ve deniz büyümesinin gevşek bir şekilde yapışmasını ve minimum çabayla kolayca çıkarılmasını sağlar.
Temel Özellikler:
- Foul-Release Teknolojisi: Sert kirlenmenin tutunmasını önleyen benzersiz bir epoksi astar ve şeffaf kaplama sistemi kullanır ve herhangi bir birikimin su hareketi veya nazik temizlik ile yıkanmasına izin verir.
- Hepsi Bir Arada Çözüm: Kit, hem Seajet Pellerclean Primer hem de Seajet Pellerclean Clear Coat içerir ve su altı ekipmanlarının korunması için eksiksiz bir çözüm sağlar.
- Kolay Uygulama: Kendin yap kullanımı için tasarlanan kit, doğru uygulama ve optimum performans sağlamak için ayrıntılı adım adım talimatlar içerir.
- Paket Boyutu: Küçük kit 315 ml’lik bir set halinde gelir, bireysel projeler veya daha küçük el işleri için mükemmeldir. Büyük kit 1750 ml’lik bir set halinde gelir, bireysel projeler veya daha büyük el işleri için mükemmeldir.
Başvuru Süreci:
- Yüzey Hazırlığı: Bir kazıyıcı, aşındırıcı kağıt ve pedler kullanarak tüm kirliliği ve mevcut kaplamaları kaldırarak başlayın. Ardından tatlı su ile yıkayın ve uygun bir yüzey profili oluşturmak için P80 zımpara kağıdı ile zımparalayın.
- Astarlama: Seajet Pellerclean Astar Bazını Sertleştirici ile karıştırın ve iyice karıştırarak bir kat uygulayın. İkinci bir kat 20°C’de 15 dakika sonra uygulanabilir ve maksimum 7 gün üst kaplama yapılabilir.
- Üst Kaplama: İkinci astar katından sonra 30 dakika içinde Seajet Clear Coat uygulayın. İkinci bir şeffaf kat, ilk kattan 30 dakika sonra 20°C’de uygulanmalıdır.
Güvenlik ve Çevresel Hususlar:
- Havalandırma ve Koruma: Buharların solunmasını önlemek için uygulama sırasında iyi havalandırma sağlayın. Cilt temasından kaçının ve koruyucu eldiven ve gözlük kullanın.
- Depolama: Doğrudan güneş ışığından uzak, serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Kullanılmadığı zamanlarda kapları sıkıca kapalı tutun.
- Bertaraf etme: Malzemeleri uygun tehlikeli veya özel atık toplama noktaları aracılığıyla bertaraf edin.
Raf Ömrü ve Nakliye:
- Raf Ömrü: Ürün 20°C’de saklandığında 3 yıla kadar kalitesini korur.
- Nakliye: Taşıma sırasında sızıntıyı önlemek için konteynerlerin güvenli bir şekilde kapatıldığından ve dik olarak saklandığından emin olun.
Seajet Pellerclean Kit, su altındaki metal parçalarını uygulaması kolay, etkili bir kaplama çözümü ile kirlenmeye karşı korumak isteyen tekne sahipleri için idealdir.