Aanbevolen voor
Schroeven, hekwerk en trimvlakken. Vriendelijk voor het milieu.
Geschikt voor
Salt water
Fresh water
Drying mud berths
Dekkingspercentage | Kleine set: 0,7 m²/doos |
---|---|
Droge laagdikte (DFT) | 94 µm |
Pack size | 0.315 lt, 1.75 lt |
Kleur | |
Substraat | Aluminium, Brons, Roestvrij staal |
Gaat mee tot | Drie seizoenen |
Max speed | 30 knots |
Gebruikszone | Onder waterlijn |
Downloads
Product Name | Taal | Document Type | Download |
---|---|---|---|
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (SET-small) | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Dutch | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Italian | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Spanish | TDS | Download |
Material Safety Datasheets (MSDS)
Product Name | Taal | Document Type | Download |
---|---|---|---|
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Austrian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Hungarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Irish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Italian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Latvian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Lithuanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Maltese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Norwegian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Polish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Portuguese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Romanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Russian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Slovenian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Spanish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Greek | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Belgium/Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Belgium/French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Belgium/German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Bulgarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Croatian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Cyprian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Czechian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Danish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | English | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Estonian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Finnish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | Swedish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Belgium/Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Norwegian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Polish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Portuguese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Romanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Russian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Slovenian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Spanish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Swedish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Austrian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Belgium/German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Cyprian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Czechian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Irish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Lithuanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Latvian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Belgium/French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Bulgarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Croatian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Danish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | English | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Estonian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Finnish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Greek | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Hungarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Italian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | Maltese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Belgium/Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Spanish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Swedish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Finnish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Russian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Danish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Estonian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Latvian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Austrian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Belgium/German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Czechian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Irish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Hungarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Cyprian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Slovenian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Romanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Belgium/French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Bulgarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Croatian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | English | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Greek | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Italian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Lithuanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Norwegian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Polish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Portuguese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE | Maltese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Belgium/Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Spanish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Swedish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Finnish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Russian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Danish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Estonian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Latvian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Austrian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Belgium/German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Cyprian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Czechian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Hungarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Irish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Slovenian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Romanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Belgium/French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Bulgarian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Croatian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | English | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | French | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Dutch | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | German | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Greek | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Italian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Lithuanian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Norwegian | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Polish | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Portuguese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER | Maltese | MSDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN SET (US) | United States/English | MSDS | Download |
Seajet Pellerclean
Foul Release
Zonder biociden. Vriendelijk voor het milieu.
Laat aangroei los bij beweging.
Bescherming op lange termijn.
Product Name | Taal | Document Type | Download |
---|---|---|---|
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (big set - professional) | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT (SET-small) | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Dutch | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | English | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Italian | TDS | Download |
SEAJET PELLERCLEAN PRIMER | Spanish | TDS | Download |
Verf Rekenmachine
De Seajet Pellerclean Kit is een geavanceerd vuilafstotend coatingsysteem dat speciaal is ontworpen voor propellers, hekwerk, trimvlakken en andere onderwateronderdelen. Deze kit biedt langdurige bescherming tegen aangroei in zowel zoet- als zoutwateromgevingen en zorgt ervoor dat mariene aangroei zich losjes hecht en gemakkelijk verwijderd kan worden met minimale inspanning.
Belangrijkste kenmerken:
- Foul-Release Technologie: Maakt gebruik van een uniek epoxy primer en clear coat systeem dat harde aangroei voorkomt, waardoor eventuele aangroei kan worden weggespoeld door waterbeweging of voorzichtig schoonmaken.
- Alles-in-één oplossing: De kit bevat zowel de Seajet Pellerclean Primer als de Seajet Pellerclean Clear Coat en biedt een complete oplossing voor de bescherming van onderwateruitrusting.
- Eenvoudige toepassing: De kit is ontworpen voor doe-het-zelvers en bevat gedetailleerde stap-voor-stap instructies voor een juiste toepassing en optimale prestaties.
- Verpakking: De kleine kit wordt geleverd in een set van 315 ml, perfect voor individuele projecten of kleinere knutselwerkjes. De grote kit wordt geleverd in een set van 1750 ml, perfect voor individuele projecten of grotere knutselwerken.
Aanvraagprocedure:
- Oppervlaktevoorbereiding: Begin met het verwijderen van alle vervuiling en bestaande coatings met een schraper, schuurpapier en pads. Daarna schoonspoelen met zoet water en schuren met P80 schuurpapier om een geschikt oppervlakteprofiel te creëren.
- Voorstrijken: Meng en breng één laag Seajet Pellerclean Primer Base met verharder aan en roer goed door. Een tweede laag kan worden aangebracht na 15 minuten bij 20°C, met een maximale overschilderbaarheid van 7 dagen.
- Toplaag: Breng Seajet blanke lak aan binnen 30 minuten na de tweede primerlaag. Een tweede blanke laklaag volgt 30 minuten na de eerste bij 20°C.
Veiligheids- en milieuoverwegingen:
- Ventilatie en bescherming: Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen om inademing van dampen te voorkomen. Vermijd contact met de huid en gebruik beschermende handschoenen en oogbescherming.
- Bewaren: Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats uit de buurt van direct zonlicht. Houd containers goed gesloten wanneer niet in gebruik.
- Verwijdering: De materialen afvoeren via geschikte inzamelpunten voor gevaarlijk of speciaal afval.
Houdbaarheid en transport:
- Houdbaarheid: Het product behoudt zijn kwaliteit tot 3 jaar wanneer het bewaard wordt bij 20°C.
- Transport: Zorg ervoor dat containers goed gesloten zijn en rechtop staan om lekkage tijdens transport te voorkomen.
De Seajet Pellerclean Kit is ideaal voor booteigenaren die hun metalen onderdelen onder water willen beschermen tegen aangroei met een eenvoudig aan te brengen, effectieve coatingoplossing.