Empfohlen für
Mehrzweck-Hochleistungsgrundierung für Antifouling und Zweikomponenten-Decklacke.
Geeignet für
Osmosis prevention
Cast iron, steel or lead keels
Abdeckungsgrad | 8.5 m² / liter |
---|---|
Trockenschichtdicke (DFT) | 45 µm |
Farbe | |
Pack size | 1 lt, 2.5 lt, 20 lt, 5 lt |
Untergrund | Aluminium, Fiberglas, Holz, Polyester, Stahl |
Bootsbereich | Über der Wasserlinie, Unterhalb der Wasserlinie |
Downloads
Product Name | Sprache | Document Type | Download |
---|---|---|---|
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | English | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | French | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | German | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | Dutch | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | Spanish | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | Polish | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | Italian | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | Danish | TDS | Download |
Material Safety Datasheets (MSDS)
Product Name | Sprache | Document Type | Download |
---|---|---|---|
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Belgium/Dutch | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Norwegian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Polish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Portuguese | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Romanian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Russian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Slovenian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Spanish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Swedish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Austrian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Belgium/German | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Cyprian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Irish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Maltese | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Lithuanian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Latvian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Belgium/French | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Bulgarian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Croatian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Danish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Dutch | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | English | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Estonian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Finnish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | French | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | German | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Greek | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Hungarian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Italian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER BASE | Czechian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Belgium/Dutch | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Norwegian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Polish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Portuguese | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Romanian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Russian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Slovenian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Spanish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Swedish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Austrian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Belgium/German | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Cyprian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Czechian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Irish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Lithuanian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Latvian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Belgium/French | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Bulgarian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Croatian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Danish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Dutch | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | English | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Estonian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Finnish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | French | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Hungarian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | German | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Greek | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Italian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER HARDENER | Maltese | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Belgium/Dutch | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Norwegian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Polish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Portuguese | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Romanian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Russian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Slovenian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Spanish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Swedish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Austrian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Belgium/German | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Cyprian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Czechian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Irish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Lithuanian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Latvian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Belgium/French | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Bulgarian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Croatian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Danish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Dutch | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | English | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Estonian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Finnish | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | French | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | German | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Greek | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Hungarian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Italian | MSDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE | Maltese | MSDS | Download |
Seajet 117
Multipurpose Epoxy Primer
Für alle Bereiche geeignet
Langfristige Haltbarkeit für Glasfaser, Stahl und Aluminium.
Schutz vor Osmose.
Product Name | Sprache | Document Type | Download |
---|---|---|---|
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | English | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | French | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | German | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | Dutch | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | Spanish | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | Polish | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | Italian | TDS | Download |
SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER | Danish | TDS | Download |
Farb-Rechner
Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer ist eine leistungsstarke Zweikomponenten-Grundierung, die eine dauerhafte, schützende Basis für verschiedene Schiffsoberflächen bietet. Sie ist speziell für Anwendungen über und unter der Wasserlinie auf Booten und Sportbooten konzipiert.
Eigenschaften und Vorteile:
- Vielseitige Anwendung: Seajet 117 ist für Glasfaser-, Holz-, Stahl- und Aluminiumoberflächen geeignet und gewährleistet eine umfassende Verwendbarkeit für verschiedene Bootstypen.
- Schutz vor Osmose: Mit seiner Fähigkeit, 4-5 Walzschichten aufzutragen, bietet es einen erheblichen Widerstand gegen Osmose und schützt die Integrität des Rumpfes.
- Hervorragendes Haftvermögen: Bekannt für seine außergewöhnlichen Hafteigenschaften, bietet es eine solide Grundlage für nachfolgende Schichten von Antifouling oder Zweikomponenten-Decklacken.
- Schnell trocknend: Die Grundierung ist so formuliert, dass sie schnell trocknet, was ein schnelleres Auftragen ermöglicht und die Wartezeit zwischen den Anstrichen verkürzt.
- Korrosionsbeständigkeit: Es wirkt als Korrosionsschutzbarriere und schützt Metallkiele und andere anfällige Oberflächen vor der rauen Meeresumwelt.
Farbe und Verpackung:
- Farboptionen: Erhältlich in Silbergrau, das für die Verwendung unterhalb der Wasserlinie empfohlen wird, und in Off-White für Anwendungen oberhalb der Wasserlinie.
- Verpackungsvarianten: Seajet 117 wird in verschiedenen Größen angeboten, darunter 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter und 20 Liter, um verschiedenen Projektgrößen gerecht zu werden.