Wieviel Farbe wird benötigt?
Mit der SEAJET Technologie benötigen Sie weniger Farbe, was Ihrer Geldbörse wie auch der Umwelt zugute kommt. Das liegt an dem extrem kontrollierten Selbstpolierungsmechanismus der SEAJET Antifoulings. Dieser Mechanismus bietet eine effektivere Freigabe von Bioziden, welche die Chemikalien sind, die Meereslebewesen daran hindern sich festzusetzen. Ein Anstrich ist normalerweise ausreichend für eine Saison, sogar für ein Motorboot. Gleichen Sie die untenstehenden Empfehlungen an die gewünschte Anzahl von Schichten an.
Wie berechnen Sie die zu beschichtenden Bereiche?
| 1 | Unterwasser Oberflachenbereich eines Segelbootes (Schwertkiel)LW x (B + T) x 0,50 = Unterwasserbereich |
| 2 | Unterwasser Oberflachenbereich eines Segelboote (Langkiel) LW x (B + T) x 0,75 = Unterwasserbereich |
| 3 | Unterwasser Oberflachenbereich eines Motorbootes LW x (B + T) x 0,85 = Unterwasserbereich |
| 4 | Fur den Oberwasserbereich (Freibord) (Lange uber Alles + B) x (F x 2) = Freibordbereich |
| 5 | Fur das Deck (Lange uber Alles x B) x 0,75 = Deckbereich |
| Gesamt benotigte Liter = | Gesamter Oberflachenbereich (m²) |
| Ergiebigkeitsrate der entsprechenden Farbe(m²/lt) |
| Abkurzungen:: | |
| LW | Lange Wasserlinie |
| B | Breite (Maximum) |
| D | Tiefgang (einschl. Kiel) |
| F | Freibord (Wasserlinie bis Decktop) |





